郴州市第一人民医院

招聘招标Invite Public Bidding

您所在的位置: 首页 >>招聘招标

南华大学2020年硕士研究生复试录取意见汇总表

来源:郴州市第一人民医院 发布时间:2020-06-02
南华大学2020年硕士研究生复试录取意见汇总表
学院(盖章): 第 一  批 日期: 2020年5月19日
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取方向 学习方式 拟录取导师 录取类别 学院录取意见
1 何昌晖 105550431000298 396 84.2 81.2 105100 &emsp 妇产科学 全日制 彭丽秀 非定向 同意录取
2 李阳艳 105550431500628 371 75.8 74.84 105100 &emsp 妇产科学 全日制 雷冬竹 非定向 同意录取
3 邓美林 105550431200459 330 72.6 68.64 105100 &emsp 妇产科学 全日制 彭丽秀 非定向 同意录取
4 肖碧云 105550432501357 307 67.2 63.72 105100 &emsp 妇产科学 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 刘红粘 105550432501356 333 87.6 75 105100 &emsp 骨科学 全日制 肖勋刚 非定向 同意录取
1 曹智辉 105550431100432 337 79 72.04 105100 &emsp 泌尿外科 全日制 曾向阳 非定向 同意录取
2 郭海潮 105550432501353 311 80 69.32 105100 &emsp 泌尿外科 全日制 吴志坚 非定向 同意录取
1 肖裔兴 105550431000299 334 78.8 71.6 105100 &emsp 麻醉学 全日制 张治明 非定向 同意录取
2 肖媚 105550431900963 310 81.2 69.68 105100 &emsp 麻醉学 全日制 戴新贵 非定向 同意录取
1 彭添齐 105550432401220 320 73.3 67.712 105100 &emsp 胸外科 全日制 扶志敏 非定向 同意录取
1 黄小芳 105550432501383 322 81.6 71.28 105100 &emsp 消化内科 全日制 欧文胜 非定向 同意录取
2 周文志 105550360701688 336 76.6 70.96 105100 &emsp 消化内科 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 晏雄 105550432501374 375 85.2 79.08 105100 &emsp 肾内科 全日制 廖湘平 非定向 同意录取
1 李倍 105550431000302 361 75.2 73.4 105100 &emsp 神经病学 全日制 张奇山 非定向 同意录取
2 李珊 105550432501395 339 78.4 72.04 105100 &emsp 神经病学 全日制 黄仁彬 非定向 同意录取
3 刘艳丽 105550432501391 320 83.8 71.92 105100 &emsp 神经病学 全日制 &emsp 非定向 &emsp
4 向丽敏 105550432501396 310 69.2 64.88 105100 &emsp 神经病学 全日制 &emsp 非定向 &emsp
&emsp 廖雅洁 105550432502579 375 84.2 78.68 100700 &emsp 药学 全日制 李洁 非定向 同意录取
1 胡铁 105550431000307 349 76 72.28 105100 &emsp 心内 全日制 胡大军 非定向 同意录取
2 姚霖凯 105550431200458 313 74.4 67.32 105100 &emsp 心内 全日制 王仲华 非定向 同意录取
1 陈宁 105550432501363 353 89.4 78.12 105100 &emsp 肿瘤内科 全日制 成浩 非定向 同意录取
2 张霞 105550432501361 346 63.2 66.8 105100 &emsp 肿瘤内科 全日制 史俊文 非定向 同意录取
3 李河娟 105550432501359 306 44.8 54.64 105100 &emsp 肿瘤内科 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 曾建玲 105550431502786 348 84.6 75.6 100200 &emsp 检验 全日制 胡政 非定向 同意录取
2 刘波 105550431002725 351 82.4 75.08 100200 &emsp 检验 全日制 刘文培 非定向 同意录取
3 闵姝玲 105550432503019 325 86.6 73.64 100200 &emsp 检验 全日制 陈虹亮 非定向 同意录取
4 李娜 105550431002720 357 69.4 70.6 100200 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
5 李球棣 105550431502784 343 69.8 69.08 100200 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
6 周游 105550431002727 327 69.2 66.92 100200 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
7 张婷丽 105550431002728 303 61 60.76 100200 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
8 李珍 105550431002718 302 60.2 60.32 100200 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 王阿金 105550431000303 319 85 72.28 105100 &emsp 临床检验诊断学 全日制 史文元 非定向 同意录取
2 何涵蕾 105550432501369 310 68.8 64.72 105100 &emsp 检验 全日制 &emsp 非定向 &emsp
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向”